De machines
De machines waarmee in seizoen 2011 wordt gereden zijn opgebouwd uit het volgende:
| Onderdeel | Type / Omschrijving | |
|---|---|---|
| ProtoGP | JuniorGP | |
| Blok | Yamaha TZR (origineel) | Honda NSF (origineel) |
| Aantal cylinders | 1 | 1 |
| Cylinder inhoud | 70cc | 100 cc |
| Cylinder | Hebo | |
| Carburateur | .. mm | 22 mm |
| Inlaatsysteem | Membraam | Membraam |
| Aantal versnellingen | 6 | 5 |
| Versnellingsbak | Standaard Yamaha bak | Standaard Honda bak |
| Ontsteking | PVL digitaal | CDI |
| Uitlaat | Handmade by Erik van den Heuvel | Origineel Honda |
| Vermogen | 17 PK | 8,4 PK |
| Topsnelheid | 141 km/u (afhankelijk van vergearing) | 120 km/u (afhankelijk van vergearing) |
| Frame | Honda RS 125 Wegraceframe (identiek aan Grand Prix) | Honda NSF 2010 |
| Voorwiel | 5-spaak PVM | 5-spaak PVM |
| Achterwiel | 5-spaak PVM | 5-spaak PVM |
| Vering | WP, geprepareerd door Rob van Dijk (RD Suspension) | Voor telescoop, achter swingarm |
| Airbox | Carbon | |
| Remmen achter | Schijf: Galfer Klauw: Origineel Honda |
Schijf: Origineel Honda Klauw: Origineel Honda |
| Remmen voor | Schijf: Moto-Master Flame Klauw: Brembo CNCÂ gefreesd GP |
Schijf: Origineel Honda Klauw: Origineel Honda |
| Kuip | 2009 Honda | 2010 Honda |
| Datalogger | Alfano AStrO | - |

