Wedstrijdkalender
Seizoen , georganiseerd door 2Race, ofwel de Summercup 2012 genoemd, zal bestaan uit een 20-tal races in Belgie, Nederland en Frankrijk. Hieronder een overzicht van de wedstrijden van het seizoen :
| Dag | Datum | Soort | Plaats | |
|---|---|---|---|---|
| Zaterdag | 11 maart | Vrije training | Francorchamps (B) | |
| 1 | Zaterdag | 24 maart | Wedstrijd | Francorchamps (B) |
| 2 | Zondag | 25 maart | Wedstrijd | Francorchamps (B) |
| 3 | Zaterdag | 07 april | Wedstrijd | Juvaincourt (FR) |
| 4 | Zaterdag | 08 april | Wedstrijd | Juvaincourt (FR) |
| 5 | Zaterdag | 14 april | Wedstrijd | Clastres (F) |
| 6 | Zondag | 15 april | Wedstrijd | Clastres (F) |
| 7 | Zaterdag | 05 mei | Wedstrijd | Onbekend |
| 8 | Zondag | 06 mei | Wedstrijd | Onbekend |
| 9 | Zaterdag | 26 mei | Wedstrijd | Francorchamps (B) |
| 10 | Zondag | 27 mei | Wedstrijd | Francorchamps (B) |
| 11 | Zaterdag | 09 juni | Wedstrijd | Veldhoven (NL) |
| 12 | Zondag | 10 juni | Wedstrijd | Veldhoven (NL) |
| 13 | Zaterdag | 23 juni | Wedstrijd | Clastres (F) |
| 14 | Zondag | 24 juni | Wedstrijd | Clastres (F) |
| Zaterdag & Zondag | 30 juni & 1 juli | 8 uren race | Frankrijk | |
| 15 | Zaterdag | 25 augustus | Wedstrijd | Veldhoven (NL) |
| 16 | Zondag | 26 augustus | Wedstrijd | Veldhoven (NL) |
| Zaterdag & Zondag | 8 & 9 september | 8 uren race | Belgie | |
| 17 | Zaterdag | 22 september | Wedstrijd | Emmen (NL) |
| 18 | Zondag | 23 september | Wedstrijd | Emmen (NL) |
| 19 | Zaterdag | 06 oktober | Wedstrijd | Francorchamps (B) |
| 20 | Zondag | 07 oktober | Wedstrijd | Francorchamps (B) |
| Einde seizoen |

